Ce qui suit est un communiqué de presse de la Commission de réglementation professionnelle.
La Commission de réglementation professionnelle (PRC) annonce que 7 838 candidats sur 9 317 ont réussi l'examen d'autorisation d'exercice des technologues médicaux organisé par le Conseil de technologie médicale dans la RCN, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao et Zamboanga en mars 2026. Les résultats de l'examen concernant cinq (5) candidats ont été retenus en attendant la détermination finale de leurs responsabilités en vertu des règles et règlements régissant les examens d'autorisation d'exercice.
Les membres du Conseil de technologie médicale qui ont organisé l'examen d'autorisation d'exercice sont l'honorable Marilyn A. Cabal-Barza, présidente ; l'honorable Leila Lany M. Florento et l'honorable Maria Lourdes L. Gatbonton, membres.
Les résultats ont été publiés dans les trois (3) jours ouvrables suivant le dernier jour de l'examen.
À compter du 14 avril 2026, l'inscription pour la délivrance de la carte d'identification professionnelle (ID) et du certificat d'inscription se fera en ligne. Veuillez vous rendre sur www.prc.gov.ph et suivre les instructions pour l'inscription initiale. Les personnes qui s'inscriront doivent apporter les documents suivants : formulaire de serment téléchargé et dûment rempli ou Panunumpa ng Propesyonal, avis d'admission (pour identification seulement), 2 photos format passeport (en couleur avec fond blanc et étiquette de nom complète), 2 jeux de timbres documentaires et 1 enveloppe kraft courte. Les candidats retenus doivent s'inscrire personnellement et signer le registre des professionnels enregistrés.
Ceux qui n'ont pas réussi l'examen du conseil pour la technologie médicale mais qui ont obtenu une note générale d'au moins 70 % peuvent s'inscrire en tant que technicien de laboratoire médical.
La date et le lieu de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux candidats retenus audit examen SERONT ANNONCÉS ULTÉRIEUREMENT.
Les dix meilleures écoles performantes de l'examen d'autorisation d'exercice des technologues médicaux de mars 2026 selon la résolution de la Commission n° 1814, série de 2024 :
AVEC 50 CANDIDATS OU PLUS ET AVEC AU MOINS 90 % DE TAUX DE RÉUSSITE
| RANG | ÉCOLE | NOMBRE TOTAL D'EXAMENS | NOMBRE TOTAL DE RÉUSSITES | POURCENTAGE DE RÉUSSITE |
| 1 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 362 | 362 | 100,00 % |
| VELEZ COLLEGE | 196 | 196 | 100,00 % | |
| OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-QC | 107 | 107 | 100,00 % | |
| UNIVERSITY OF THE EAST RAMON MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR | 84 | 84 | 100,00 % | |
| UNIVERSITY OF CEBU-BANILAD | 57 | 57 | 100,00 % | |
| NOTRE DAME OF MARBEL UNIVERSITY | 56 | 56 | 100,00 % | |
| 2 | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 188 | 187 | 99,47 % |
| 3 | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MED.FOUND. | 130 | 129 | 99,23 % |
| 4 | CEBU DOCTORS UNIVERSITY | 117 | 116 | 99,15 % |
| 5 | DAVAO DOCTORS COLLEGE, INC. | 110 | 109 | 99,09 % |
| 6 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92 | 91 | 98,91 % |
| UNIVERSITY OF NEGROS OCCIDENTAL-RECOLETOS | 92 | 91 | 98,91 % | |
| 7 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY | 90 | 89 | 98,89 % |
| 8 | DE LA SALLE MEDICAL & HEALTH SCIENCES INST. | 76 | 75 | 98,68 % |
| 9 | EMILIO AGUINALDO COLLEGE-DASMARIÑAS | 130 | 128 | 98,46 % |
| 10 | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 122 | 120 | 98,36 % |
Les candidats retenus qui ont obtenu les dix (10) premières places à l'examen d'autorisation d'exercice des technologues médicaux de mars 2026 sont les suivants :
| RANG | NOM | ÉCOLE | NOTE (%) |
| 1 | REISZ WYRNEL GAUDICOS CAMASIN | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 93,00 |
| 2 | DEXTER ALVAREZ MASONGSONG JR. | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 92,90 |
| 3 | MARC IAN BUNAGAN TUDDAO | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 92,80 |
| 4 | RAPHAEL JAMES RUBIO BULLECER | VELEZ COLLEGE | 92,50 |
| 5 | JOSEPH OCAYO DAVALOS | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92,40 |
| SHEKINAH PSALM PUNLA SANGALANG | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 92,40 | |
| 6 | KEITH KARYLLE CRUZ FERNANDEZ | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92,30 |
| KYIAN CRISTA LEONARDO SALVATIERRA | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92,30 | |
| CLARC JOHN MADAYAG WAJE | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-PAMPANGA, INC | 92,30 | |
| 7 | ANGELINE LABAJANAN SORIANO | UNIVERSITY OF PANGASINAN | 92,20 |
| 8 | KIRSTEN ZHAM GILOT OCLADINA | VELEZ COLLEGE | 92,10 |
| 9 | DARREN NICHOLE CORDOVA OCAMPO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91,90 |
| MATTHEW RAFAEL GARCIA REANTILLO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91,90 | |
| ZYNTH GENEBAGO SULLANO | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91,90 | |
| 10 | SHERWIN VON LABERINTO PALAAD | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91,80 |
| LEONARDO MERACAP PATES IV | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 91,80 |
Voici la liste complète des candidats admis :
Mtech326 Alpha (1) by Rappler
– Rappler.com


