現在開催中のMEXC7周年記念イベントにご参加いただきありがとうございます。日次取引高ランキング(2025/4/18)の受賞者を発表いたします。
ランキング | UID | 取引高(USDT) |
1 | 75*****0 | 86,250,472.63 |
2 | 24*****3 | 84,475,471.55 |
3 | 55*****4 | 82,785,860.13 |
4 | 78*****5 | 78,531,756.77 |
5 | 65*****5 | 39,547,143.90 |
6 | 92*****3 | 35,480,879.13 |
7 | 28*****0 | 33,078,593.18 |
8 | 47*****6 | 26,146,621.42 |
9 | 11*****2 | 24,818,580.45 |
10 | 62*****2 | 22,270,787.52 |
11 | 47*****4 | 20,726,902.06 |
12 | 17*****9 | 19,697,186.63 |
13 | 34*****6 | 19,560,777.37 |
14 | 19*****2 | 19,239,457.24 |
15 | 87*****3 | 17,594,852.63 |
16 | 89*****3 | 16,185,322.41 |
17 | 36*****4 | 14,867,894.99 |
18 | 11*****1 | 12,238,389.10 |
19 | 62*****2 | 12,020,953.17 |
20 | 20*****6 | 11,025,363.92 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。