MEXC 3月先物取引コンテスト 春の陣 日次取引高ランキングの報酬配布に関するお知らせ-2023年3月22日

MEXCerの皆様へ

MEXC 3月先物取引 春の陣にご参加いただき、ありがとうございます。

2023年3月22日、日次取引高ランキング上位20名様を発表させていただきます:

 

ランキング

UID 取引高 (USDT)
1 68*****0 61,295,638 
2 50*****3 60,379,935 
3 76*****4 54,117,288 
4 85*****9 53,704,298 
5 41*****7 49,534,330 
6 66*****1 45,831,021 
7 99*****0 31,272,560 
8 54*****5 31,216,204 
9 44*****8 30,562,696 
10 18*****2 29,448,025 
11 16*****1 22,653,290 
12 29*****0 22,180,454 
13 35*****3 14,938,252 
14 46*****6 14,481,400 
15 60*****4 11,597,873 
16 58*****4 11,078,528 
17 85*****7 10,579,311 
18 61*****5 10,558,641 
19 45*****3 10,292,351 
20 01*****8 9,355,078 

 

Coin Icon
今すぐ新規登録して、新規ユーザー様特典として 10,000 USDT を受け取ろう

MEXCダイジェストを購読する

毎週の市場動向、新規上場情報、そして市場分析をメールで直接お届けします。

MEXCのTelegramに参加する

公式Telegramチャネルから、最新の上場情報・イベント・アップデートをリアルタイムで受け取れます。

MEXC 3月先物取引コンテスト 春の陣 日次取引高ランキングの報酬配布に関するお知らせ-2023年3月22日

MEXCerの皆様へ

MEXC 3月先物取引 春の陣にご参加いただき、ありがとうございます。

2023年3月22日、日次取引高ランキング上位20名様を発表させていただきます:

 

ランキング

UID 取引高 (USDT)
1 68*****0 61,295,638 
2 50*****3 60,379,935 
3 76*****4 54,117,288 
4 85*****9 53,704,298 
5 41*****7 49,534,330 
6 66*****1 45,831,021 
7 99*****0 31,272,560 
8 54*****5 31,216,204 
9 44*****8 30,562,696 
10 18*****2 29,448,025 
11 16*****1 22,653,290 
12 29*****0 22,180,454 
13 35*****3 14,938,252 
14 46*****6 14,481,400 
15 60*****4 11,597,873 
16 58*****4 11,078,528 
17 85*****7 10,579,311 
18 61*****5 10,558,641 
19 45*****3 10,292,351 
20 01*****8 9,355,078 

 

Coin Icon
今すぐ新規登録して、新規ユーザー様特典として 10,000 USDT を受け取ろう

MEXCダイジェストを購読する

毎週の市場動向、新規上場情報、そして市場分析をメールで直接お届けします。

MEXCのTelegramに参加する

公式Telegramチャネルから、最新の上場情報・イベント・アップデートをリアルタイムで受け取れます。