Year | Alphabet (GOOG) price performance | Meta (META) price performance |
2016 | +4.04% | +12.55% |
2017 | +33.11% | +51.00% |
2018 | -2.76% | -27.74% |
2019 | +27.84% | +51.28% |
2020 | +28.12% | +30.21% |
2021 | +67.43% | +25.07% |
2022 | -38.84% | -64.45% |
2023 | +57.11% | +183.76% |
2024 | +36.95% | +69.73% |
2025 | +65.00% | +10.34% |
2026 (YTD) | +3.89% | -2.13% |
Year | META total return (dividends reinvested) |
2025 | +13.09% |
2024 | +66.05% |
2023 | +194.13% |
2022 | -64.22% |
2021 | +23.13% |
2020 | +33.09% |
2019 | +56.57% |
2018 | -25.71% |
2017 | +53.38% |
2016 | +9.93% |
Dimension | GOOGL stock (Alphabet) | META stock (Meta Platforms) |
Primary moat | Search intent + distribution + ecosystem | Attention + social/interest graph + recommendation |
Ad model | “Harvest demand” (conversion-close) | “Create demand” (discovery + performance) |
Biggest AI question | Does AI reshape Search economics? | Does AI keep compounding ad ROI? |
Non-ad growth engine | Google Cloud | Messaging + (long-dated) Reality Labs |
Capital return | Buybacks + dividend started 2024; dividend raised to $0.21 in 2025 | Buybacks + dividend started 2024; dividend raised to $0.525 in 2025 |
Listing | NASDAQ | NASDAQ |
説明:暗号資産パルスは、AIと公開情報源を活用し、最新のトークントレンドを瞬時にお届けします。専門家の洞察と詳細な分析については、MEXC 学ぶ をご覧ください。
このページに掲載されている記事は、公開プラットフォームから引用したものであり、情報提供のみを目的としています。MEXCの見解を必ずしも反映するものではありません。すべての権利は原著者に帰属します。コンテンツが第三者の権利を侵害していると思われる場合は、[email protected] までご連絡ください。速やかに削除いたします。
MEXCは、いかなるコンテンツの正確性、完全性、または適時性についても保証するものではなく、提供された情報に基づいて行われたいかなる行動についても責任を負いません。本コンテンツは、財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを構成するものではなく、MEXCによる推奨または支持と解釈されるべきではありません。






現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
取引高が最も多い暗号資産