Year | NVDA (year-end close, adj.) | AMD (year-end close, adj.) |
2016 | 2.63 | 11.34 |
2017 | 4.79 | 10.28 |
2018 | 3.31 | 18.46 |
2019 | 5.86 | 45.86 |
2020 | 13.02 | 91.71 |
2021 | 29.36 | 143.9 |
2022 | 14.6 | 64.77 |
2023 | 49.51 | 147.41 |
2024 | 134.29 | 120.79 |
2025 | 186.5 | 214.16 |
Year | NVDA dividend/share (USD) | AMD dividend/share (USD) |
2016 | 0.0121 | 0 |
2017 | 0.0143 | 0 |
2018 | 0.0153 | 0 |
2019 | 0.016 | 0 |
2020 | 0.016 | 0 |
2021 | 0.016 | 0 |
2022 | 0.016 | 0 |
2023 | 0.016 | 0 |
2024 | 0.034 | 0 |
2025 | 0.04 | 0 |
Year | NVDA total return | AMD total return |
2016 | +226.95% | +295.12% |
2017 | +81.99% | −9.35% |
2018 | −30.82% | +79.57% |
2019 | +76.94% | +148.43% |
2020 | +122.3% | +99.98% |
2021 | +125.48% | +56.91% |
2022 | −50.26% | −54.99% |
2023 | +239.02% | +127.59% |
2024 | +171.25% | −18.06% |
2025 | +38.92% | +77.3% |
説明:暗号資産パルスは、AIと公開情報源を活用し、最新のトークントレンドを瞬時にお届けします。専門家の洞察と詳細な分析については、MEXC 学ぶ をご覧ください。
このページに掲載されている記事は、公開プラットフォームから引用したものであり、情報提供のみを目的としています。MEXCの見解を必ずしも反映するものではありません。すべての権利は原著者に帰属します。コンテンツが第三者の権利を侵害していると思われる場合は、[email protected] までご連絡ください。速やかに削除いたします。
MEXCは、いかなるコンテンツの正確性、完全性、または適時性についても保証するものではなく、提供された情報に基づいて行われたいかなる行動についても責任を負いません。本コンテンツは、財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを構成するものではなく、MEXCによる推奨または支持と解釈されるべきではありません。






現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
取引高が最も多い暗号資産